Christian Awards #MAY 2024
Week 5 | From January 1 to 19
| Last Name | First Name |
|---|---|
| DYAR | STEPHEN |
| FILS-AIME | CAMDEN |
| HERNANDEZ | ZOEY |
| SANTORO | GIULIAN |
| PREGO | MASON |
| BRADY | SOPHIE |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| ALARCON | CATALINA |
| FONTANA | PETER |
| Nadal | Mia |
| Liriano | Abigail |
| LARGAESPADA | EVA |
| VAZQUEZ | GIOVANNI |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| MARZOUKA | AMELIA |
| ALBORGHETTI | LUCAS |
| MEREDITH | AVA |
| MENDEZ | SOPHIA |
| MENDEZ JR. | ALBERT |
| Lopez | Charlotte |
| REVILLA | ANDRES |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| Montero Villasana | Amelie |
| VENTO | CHRISTIAN |
| LOPEZ | LUCIA |
| HERNANDEZ | JULIETTE |
| ALBURY | ZOEY |
| Leo | Andrew |
| Inga | Alondra |
| Holland | Harper |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| BOYD | MASON |
| GIRALDO | HECTOR |
| MUNOZ-ALZATE | EMILIANA |
| ARISPE | ELENA |
| POMBO SANTACRUZ | SEBASTIAN |
| GAYMER | JACK |
| DEAN | MASON |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| RODRIGUEZ | NATALIA |
| Estevez | Victoria |
| VILLALBA | DEAN |
| Pena | Noah |
| Tudela | Mia |
| Ramos-Bonich | Dominick |
| CHAVEZ | ISABELA |
| MARTINEZ | ANNETTE |
| ALMEIDA | DEREK |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| BLANDON | ADRIAN |
| THERIOT | AIZA |
| BETANCURT | ZOE |
| LOPEZ | ELISA |
| MEJIA | IAN |
| LAYMAN | EDWARD |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| SCORPO | JAYDEN |
| CUADRA | MATTHEW |
| SANCHEZ | NICOLAS |
| ONYIA | JEFFREY |
| OLMOS FERNANDEZ | LUCAS |
| Leal | Christopher |
| SANCHEZ | SYARA |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| Montalvan | Lia |
| COUTO | KLARISSA |
| ESTRADA | ARIELLE |
| HUGHES | JACQUELINE |
| HERNANDEZ | VALERIA |
| Falco | Giuliana |
| Last Name | First Name |
|---|---|
| RIESCO | GABRIELLA |
| SANTOS | CHRISTINA |
| DENNIS | BELLA ROSE |
| GONZALEZ | MAURICIO |
| DUTRA | LUCAS |
| MORERA | ALEXANDRA |
| KING | MIA |
| Ocasio | Leonardo |
| Grane | Fernando |
| Sanchez | Anabella |
| KING | MIA |
